Auxilia S.A. – skonsolidowane raporty roczne
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Waluta | PLN | PLN | PLN | PLN |
| Przychody netto ze sprzedaży (tys.) | 7 093 | 8 843 | 7 525 | 7 412 |
| Zysk (strata) z dział. oper. (tys.) | 616 | 600 | 410 | 676 |
| Zysk (strata) brutto (tys.) | 544 | 355 | 324 | 600 |
| Zysk (strata) netto (tys.)* | 359 | 60 | 179 | 417 |
| Amortyzacja (tys.) | 349 | 321 | 338 | 206 |
| EBITDA (tys.) | 965 | 921 | 748 | 882 |
| Aktywa (tys.) | 50 631 | 46 843 | 46 445 | 47 241 |
| Kapitał własny (tys.)* | 11 165 | 11 123 | 11 302 | 11 719 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 4 529,412 | 4 529,412 | 4 529,412 | 4 529,412 |
| Zysk na akcję (zł) | 0,079 | 0,013 | 0,040 | 0,092 |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 2,465 | 2,456 | 2,495 | 2,587 |
Auxilia S.A. – jednostkowe raporty roczne
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Waluta | PLN | PLN | PLN | PLN |
| Przychody netto ze sprzedaży (tys. | 6 837 | 8 608 | 7 082 | 6 994 |
| Zysk (strata) z dział. oper. (tys.) | 5 | -148 | -20 | 473 |
| Zysk (strata) brutto (tys.) | 296 | 328 | 239 | 595 |
| Zysk (strata) netto (tys.)* | 256 | 265 | 222 | 480 |
| Amortyzacja (tys.) | 331 | 310 | 324 | 185 |
| EBITDA (tys.) | 336 | 162 | 304 | 658 |
| Aktywa (tys.) | 50 572 | 46 913 | 46 546 | 47 224 |
| Kapitał własny (tys.)* | 8 422 | 8 687 | 8 909 | 9 389 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 4 529,412 | 4 529,412 | 4 529,412 | 4 529,412 |
| Zysk na akcję (zł) | 0,057 | 0,059 | 0,049 | 0,106 |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 1,859 | 1,918 | 1,967 | 2,073 |
Auxilia S. A. – skonsolidowane raporty kwartalne
| III Q 2024 | IV Q 2024 | I Q 2025 | II Q 2025 | |
| Waluta | PLN | PLN | PLN | PLN |
| Przychody netto ze sprzedaży (tys.) | 1 612 | 2 127 | 1 870 | 1 609 |
| Zysk (strata) z dział. oper. (tys.) | 57 | 421 | 135 | -262 |
| Zysk (strata) brutto (tys.) | 2 | 415 | 97 | -277 |
| Zysk (strata) netto (tys.)* | -14 | 305 | 52 | -250 |
| Amortyzacja (tys.) | 44 | 62 | 109 | 117 |
| EBITDA (tys.) | 101 | 483 | 244 | -145 |
| Aktywa (tys.) | 46 035 | 47 241 | 46 742 | 45 852 |
| Kapitał własny (tys.)* | 11 412 | 11 719 | 11 771 | 11 521 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 4 529,412 | 4 529,412 | 4 529,412 | 4 529,412 |
| Zysk na akcję (zł) | -0,003 | 0,067 | 0,012 | -0,055 |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 2,519 | 2,587 | 2,599 | 2,544 |
